Select the screen size, chip, storage and memory that match your MacBook.
Local buyback in Chicago & Chicagoland
Sell Your MacBook in Chicago
Find the matching MacBook configuration before you text. We list both brand new sealed and used offers for the approved models. Open-box is not a price category in this quote flow.
Current approved offers
Match the exact model and condition
Sealed and used prices are shown. Open-box is not a separate listed condition. All posted offers are subject to confirming the item and its condition before payment.
| Model | Configuration | Model / part numbers | Sealed | Used |
|---|---|---|---|---|
| MacBook Neo (2026) | 256GB | MHFA4LL / MHFH4LL / MHFD4LL / MHFF4LL | $340 | $250 |
| MacBook Neo (2026) | 512GB | MHFC4LL / MHFJ4LL / MHFE4LL / MHFG4LL | $400 | $280 |
| MacBook Air 13.6-inch M5 (2026) | 512GB / 16GB RAM | MDHH4LL / MDH74LL / MDHA4LL / MDHE4LL | $570 | $350 |
| MacBook Air 13.6-inch M5 (2026) | 1TB / 16GB RAM | MDHJ4LL / MDH84LL / MDHC4LL / MDHF4LL | $700 | $500 |
| MacBook Air 13.6-inch M5 (2026) | 1TB / 24GB RAM | MDHK4LL / MDH94LL / MDHD4LL / MDHG4LL | $860 | $500 |
| MacBook Air 15.3-inch M5 (2026) | 512GB / 16GB RAM | MDVQ4LL / MDV94LL / MDVD4LL / MDVH4LL | $730 | $500 |
| MacBook Air 15.3-inch M5 (2026) | 1TB / 16GB RAM | MDVT4LL / MDVA4LL / MDVE4LL / MDVK4LL | $860 | $550 |
| MacBook Air 15.3-inch M5 (2026) | 1TB / 24GB RAM | MDVU4LL / MDVC4LL / MDVF4LL / MDVN4LL | $1,040 | $600 |
| MacBook Pro 14-inch M5 (2026) | 512GB / M5 10-core CPU, 10-core GPU / 16GB RAM | MDE04LL / MDE44LL | $1,060 | $750 |
| MacBook Pro 14-inch M5 (2026) | 1TB / M5 10-core CPU, 10-core GPU / 16GB RAM | MDE14LL / MDE54LL | $1,220 | $800 |
| MacBook Pro 14-inch M5 (2026) | 1TB / M5 10-core CPU, 10-core GPU / 24GB RAM | MDE34LL / MDE64LL | $1,380 | $850 |
| MacBook Pro 14-inch M5 (2026) | 1TB / M5 10-core CPU, 10-core GPU / 32GB RAM | MJ3D4LL / MJ3E4LL | $1,340 | $850 |
| MacBook Pro 14-inch M5 (2026) | 1TB / M5 Pro 15-core CPU, 16-core GPU / 24GB RAM | MGDR4LL / MGDN4LL | $1,340 | $950 |
| MacBook Pro 14-inch M5 (2026) | 2TB / M5 Pro 15-core CPU, 16-core GPU / 24GB RAM | MJLW4LL / MJLV4LL | $1,500 | $950 |
| MacBook Pro 14-inch M5 (2026) | 2TB / M5 Pro 18-core CPU, 20-core GPU / 24GB RAM | MGDT4LL / MGDP4LL | $1,500 | $1,050 |
| MacBook Pro 14-inch M5 (2026) | 2TB / M5 Max 18-core CPU, 32-core GPU / 36GB RAM | MGDU4LL / MGDQ4LL | $2,040 | $1,250 |
| MacBook Pro 16-inch M5 (2026) | 1TB / M5 Pro 18-core CPU, 20-core GPU / 24GB RAM | MGEA4LL / MGE44LL | $1,550 | $1,100 |
| MacBook Pro 16-inch M5 (2026) | 1TB / M5 Pro 18-core CPU, 20-core GPU / 48GB RAM | MGEC4LL / MGE64LL | $1,950 | $1,200 |
| MacBook Pro 16-inch M5 (2026) | 2TB / M5 Max 18-core CPU, 32-core GPU / 36GB RAM | MGED4LL / MGE74LL | $2,300 | $1,300 |
| MacBook Pro 16-inch M5 (2026) | 2TB / M5 Max 18-core CPU, 40-core GPU / 48GB RAM | MGEE4LL / MGE94LL | $2,560 | $1,400 |
| MacBook Air 13.6-inch M4 (2025) | 256GB / 16GB RAM | MC6T4LL / MW0W3LL / MW0Y3LL / MW123LL | $500 | $350 |
| MacBook Air 13.6-inch M4 (2025) | 512GB / 16GB RAM | MC6U4LL / MW0X3LL / MW103LL / MW133LL | $600 | $500 |
| MacBook Air 13.6-inch M4 (2025) | 512GB / 24GB RAM | MC6V4LL / MC654LL / MC6A4LL / MC6C4LL | $700 | $550 |
| MacBook Air 15.3-inch M4 (2025) | 256GB / 16GB RAM | MC7A4LL / MW1G3LL / MW1J3LL / MW1L3LL | $560 | $400 |
| MacBook Air 15.3-inch M4 (2025) | 512GB / 16GB RAM | MC7C4LL / MW1H3LL / MW1K3LL / MW1M3LL | $760 | $500 |
| MacBook Air 15.3-inch M4 (2025) | 512GB / 24GB RAM | MC7D4LL / MC6J4LL / MC6K4LL / MC6L4LL | $850 | $600 |
| MacBook Pro 14-inch M4 (2024) | 512GB / M4 10-core CPU, 10-core GPU / 16GB RAM | MW2U3LL / MW2W3LL | $800 | $600 |
| MacBook Pro 14-inch M4 (2024) | 1TB / M4 10-core CPU, 10-core GPU / 16GB RAM | MW2V3LL / MW2X3LL | $970 | $600 |
| MacBook Pro 14-inch M4 (2024) | 1TB / M4 10-core CPU, 10-core GPU / 24GB RAM | MCX04LL / MCX14LL | $1,190 | $700 |
| MacBook Pro 14-inch M4 (2024) | 512GB / M4 Pro 12-core CPU, 16-core GPU / 24GB RAM | MX2H3LL / MX2E3LL | $1,190 | $800 |
| MacBook Pro 14-inch M4 (2024) | 1TB / M4 Pro 14-core CPU, 20-core GPU / 24GB RAM | MX2J3LL / MX2F3LL | $1,470 | $900 |
| MacBook Pro 14-inch M4 (2024) | 1TB / M4 Max 14-core CPU, 32-core GPU / 36GB RAM | MX2K3LL / MX2G3LL | $2,070 | $1,100 |
| MacBook Pro 16-inch M4 (2024) | 512GB / M4 Pro 14-core CPU, 20-core GPU / 24GB RAM | MX2X3LL / MX2T3LL | $1,520 | $850 |
| MacBook Pro 16-inch M4 (2024) | 512GB / M4 Pro 14-core CPU, 20-core GPU / 48GB RAM | MX2Y3LL / MX2U3LL | $1,880 | $950 |
| MacBook Pro 16-inch M4 (2024) | 1TB / M4 Max 14-core CPU, 32-core GPU / 36GB RAM | MX303LL / MX2V3LL | $2,180 | $900 |
| MacBook Pro 16-inch M4 (2024) | 1TB / M4 Max 16-core CPU, 40-core GPU / 48GB RAM | MX313LL / MX2W3LL | $2,520 | $1,000 |
Before we meet
How to get the right quote
Sealed means factory sealed and never used. Used offers assume the device can be inspected.
A different configuration, damage or activation issue can change or prevent the final offer.
Common question
Do you show open-box prices?
No. This calculator lists sealed and used MacBook prices only. Text us if your condition does not fit either option.
We meet in public places in Buffalo Grove and pay by Cash or Zelle after checking the device.
Explore related offers
